Moccabønner, mørk chokolade med mocca smag - 2,5kg
Næringsindhold/Nährwertangabe/Näringsvärde/Ravintosisältö/Nutritional information | Per 100 g |
Næringsindhold/Nährwertangabe/Näringsvärde/Ravintosisältö/Nutritional information | Per 100 g |
Energi/Brennwert/Energie/Energia/Energy: | 2138 kJ/512 kcal |
Fedt/Fett/Fett/Rasva/Fat: | 28 g |
Heraf mættede fedtsyrer/Davon gesättigten Fettsäuren/Varav mättat fett/Josta tyydyttynyttä/Of which saturates: | 16 g |
Kulhydrat/Kohlenhydrate/Kolhydrat/Hiilihydraatit/Carbohydrate: | 56 g |
Heraf sukkerarter/Davon Zucker/Varav sockerarter/Josta sokereita/Of which sugars: | 54 g |
Protein/Eiweiss/Protein/Proteiini/Protein: | 4,1 g |
Salt/Salz/Salt/Suola/Salt: | 0 g |
Anbefalet RF < 50 %
Mørk og adskilt fra smagskomponenter.
- Tjek ordrestatus og leveringsoplysninger
- Download fakturaer og dokumenter
- Download produktspecifikationer øjeblikkeligt
- Ansøg om kreditforsikring