Mega linser, vekao, Farvemix - 5 kg
Næringsindhold/Nährwertangabe/Näringsvärde/Næringsinnhold/Nutritional information | Per 100 g |
Næringsindhold/Nährwertangabe/Näringsvärde/Næringsinnhold/Nutritional information | Per 100 g |
Energi/Brennwert/Energie/Energi/Energy: | 1970 kJ/468 kcal |
Fedt/Fett/Fett/Fett/Fat: | 15 g |
Heraf mættede fedtsyrer/Davon gesättigten Fettsäuren/Varav mättat fett/Hvorav mettede fettsyrer/Of which saturates: | 14 g |
Kulhydrat/Kohlenhydrate/Kolhydrat/Karbohydrat/Carbohydrate: | 81 g |
Heraf sukkerarter/Davon Zucker/Varav sockerarter/Hvorav sukkerarter/Of which sugars: | 79 g |
Protein/Eiweiss/Protein/Protein/Protein: | 0,6 g |
Salt/Salz/Salt/Salt/Salt: | 0 g |
* All measures are approximate and can variate.
The colors are additives according to EU 1333/2008 and have an approved E-number.
Disclaimer
- Farvefordelingen er vejledende og kan variere i individuel forpakning.
- Farver kan variere afhængigt af dit device og skærmindstillinger, men vi stræber efter at vise vores farver bedst muligt.
Recommended RH < 50 %
Dark and separated from flavour components.
- Tjek ordrestatus og leveringsoplysninger
- Download fakturaer og dokumenter
- Download produktspecifikationer øjeblikkeligt
- Ansøg om kreditforsikring