Mælkechokolade center, mini - 10 kg
Næringsindhold/Näringsvärde/Ravintosisältö/Nährwertangabe/Nutritional information | Per 100 g |
Næringsindhold/Näringsvärde/Ravintosisältö/Nährwertangabe/Nutritional information | Per 100 g |
Energi/Energie/Energia/Brennwert/Energy: | 2206 kJ/528 kcal |
Fedt/Fett/Rasva/Fett/Fat: | 29 g |
Heraf mættede fedtsyrer/Varav mättat fett/Josta tyydyttynyttä/Davon gesättigten Fettsäuren/Of which saturates: | 17 g |
Kulhydrat/Kolhydrat/Hiilihydraatit/Kohlenhydrate/Carbohydrate: | 58 g |
Heraf sukkerarter/Varav sockerarter/Josta sokereita/Davon Zucker/Of which sugars: | 57 g |
Protein/Protein/Proteiini/Eiweiss/Protein: | 6,9 g |
Salt/Salt/Suola/Salz/Salt: | 0,28 g |
Info: Varen er pakket i en blå HDPE-plastikpose placeret i en FSC-certificeret karton.
Karton dimensioner: (L x B x H): 38 x 28 x 17 cm
Karton vægt: 0,48 kg
Standardmærkning karton: Varenummer, Produktnavn, Netto vægt, Deklaration (inklusive allergener og næringsværdier), Producent, Bedst før dato, Produktionsdato, Batchkode.
Anbefalet RF < 50 %
Mørk og adskilt fra smagskomponenter.
- Tjek ordrestatus og leveringsoplysninger
- Download fakturaer og dokumenter
- Download produktspecifikationer øjeblikkeligt
- Ansøg om kreditforsikring