Wienerlinsen - 2,5 kg
Næringsindhold/Nährwertangabe/Näringsvärde/Næringsinnhold/Ravintosisältö | Per 100 g |
Næringsindhold/Nährwertangabe/Näringsvärde/Næringsinnhold/Ravintosisältö | Per 100 g |
Energi/Brennwert/Energie/Energi/Energia: | 1756 kJ/416 kcal |
Fedt/Fett/Fett/Fett/Rasva: | 9,6 g |
Heraf mættede fedtsyrer/Davon gesättigten Fettsäuren/Varav mättat fett/Hvorav mettede fettsyrer/Josta tyydyttynyttä: | 5,5 g |
Kulhydrat/Kohlenhydrate/Kolhydrat/Karbohydrat/Hiilihydraatit: | 80 g |
Heraf sukkerarter/Davon Zucker/Varav sockerarter/Hvorav sukkerarter/Josta sokereita: | 77 g |
Protein/Eiweiss/Protein/Protein/Proteiini: | 1,1 g |
Salt/Salz/Salt/Salt/Suola: | 0 g |
- Bestellstatus und Versandinformationen überprüfen
- Rechnungen und Dokumente herunterladen
- Produktspezifikationen sofort herunterladen
- Kreditversicherung beantragen