Mokkabohnen, dunkel-Schokolade mit Mokkageschmack - 2,5 kg
Næringsindhold/Nährwertangabe/Näringsvärde/Ravintosisältö/Nutritional information | Per 100 g |
Næringsindhold/Nährwertangabe/Näringsvärde/Ravintosisältö/Nutritional information | Per 100 g |
Energi/Brennwert/Energie/Energia/Energy: | 2138 kJ/512 kcal |
Fedt/Fett/Fett/Rasva/Fat: | 28 g |
Heraf mættede fedtsyrer/Davon gesättigten Fettsäuren/Varav mättat fett/Josta tyydyttynyttä/Of which saturates: | 16 g |
Kulhydrat/Kohlenhydrate/Kolhydrat/Hiilihydraatit/Carbohydrate: | 56 g |
Heraf sukkerarter/Davon Zucker/Varav sockerarter/Josta sokereita/Of which sugars: | 54 g |
Protein/Eiweiss/Protein/Proteiini/Protein: | 4,1 g |
Salt/Salz/Salt/Suola/Salt: | 0 g |
Empfohlene relative Luftfeuchtigkeit < 50 %
Dunkel und von Aromabestandteilen getrennt.
- Bestellstatus und Versandinformationen überprüfen
- Rechnungen und Dokumente herunterladen
- Produktspezifikationen sofort herunterladen
- Kreditversicherung beantragen