Medium-Linsen, Milchschokolade, Farbmischung – 2,5 kg
Möchtest du die Farben in deinem Mix selbst wählen?
Möchten Sie ein kostenloses Muster?
Næringsindhold/Nährwertangabe/Näringsvärde/Ravintosisältö/Nutritional information | Per 100 g |
Næringsindhold/Nährwertangabe/Näringsvärde/Ravintosisältö/Nutritional information | Per 100 g |
Energi/Brennwert/Energie/Energia/Energy: | 1977 kJ/470 kcal |
Fedt/Fett/Fett/Rasva/Fat: | 17 g |
Heraf mættede fedtsyrer/Davon gesättigten Fettsäuren/Varav mättat fett/Josta tyydyttynyttä/Of which saturates: | 9,8 g |
Kulhydrat/Kohlenhydrate/Kolhydrat/Hiilihydraatit/Carbohydrate: | 75 g |
Heraf sukkerarter/Davon Zucker/Varav sockerarter/Josta sokereita/Of which sugars: | 72 g |
Protein/Eiweiss/Protein/Proteiini/Protein: | 3,2 g |
Salt/Salz/Salt/Suola/Salt: | 0,19 g |
* All measures are approximate and can variate.
Haftungsausschluss
- Die Farbverteilung ist indikativ und kann in der individuellen Verpackung variieren.
- Farben können je nach Gerät und Bildschirmeinstellungen unterschiedlich dargestellt werden, aber wir bemühen uns, unsere Farben so gut wie möglich darzustellen.
Empfohlene relative Luftfeuchtigkeit < 50 %
Dunkel und von Aromabestandteilen getrennt.
- Bestellstatus und Versandinformationen überprüfen
- Rechnungen und Dokumente herunterladen
- Produktspezifikationen sofort herunterladen
- Kreditversicherung beantragen