Mitteldunkle Schokoladencenter – 10 kg
Nährwertangabe/Næringsindhold/Näringsvärde/Ravintosisältö/Nutritional information | Per 100 g |
Nährwertangabe/Næringsindhold/Näringsvärde/Ravintosisältö/Nutritional information | Per 100 g |
Brennwert/Energi/Energie/Energia/Energy: | 2149 kJ/515 kcal |
Fett/Fedt/Fett/Rasva/Fat: | 29 g |
Davon gesättigten Fettsäuren/Heraf mættede fedtsyrer/Varav mättat fett/Josta tyydyttynyttä/Of which saturates: | 16 g |
Kohlenhydrate/Kulhydrat/Kolhydrat/Hiilihydraatit/Carbohydrate: | 57 g |
Davon Zucker/Heraf sukkerarter/Varav sockerarter/Josta sokereita/Of which sugars: | 55 g |
Eiweiss/Protein/Protein/Proteiini/Protein: | 4,2 g |
Salz/Salt/Salt/Suola/Salt: | 0 g |
Info: Der Artikel ist in einer blauen HDPE-Plastiktüte verpackt, die in einer FSC-zertifizierten Pappschachtel verpackt ist.
Schachtelmaße: (L x B x H): 38 x 28 x 17 cm
Schachtelgewicht: 0,48 kg
Standardbeschriftung für Schachteln: Artikelnummer, Produktname, Nettogewicht, Deklaration (einschließlich Allergene und Nährwerte), Hersteller, Mindesthaltbarkeitsdatum, Produktionsdatum, Batchkode.
Empfohlene relative Luftfeuchtigkeit < 50 %
Dunkel und von Aromabestandteilen getrennt.
- Bestellstatus und Versandinformationen überprüfen
- Rechnungen und Dokumente herunterladen
- Produktspezifikationen sofort herunterladen
- Kreditversicherung beantragen