calcPageSize())"
/>
Beschichtungsknöpfe, dunkel Compound - 1 kg
| Næringsindhold/Nährwertangabe/Näringsvärde/Ravintosisältö/Nutritional information | Per 100 g |
| Næringsindhold/Nährwertangabe/Näringsvärde/Ravintosisältö/Nutritional information | Per 100 g |
| Energi/Brennwert/Energie/Energia/Energy: | 2168 kJ/519 kcal |
| Fedt/Fett/Fett/Rasva/Fat: | 28 g |
| Heraf mættede fedtsyrer/Davon gesättigten Fettsäuren/Varav mättat fett/Josta tyydyttynyttä/Of which saturates: | 24 g |
| Kulhydrat/Kohlenhydrate/Kolhydrat/Hiilihydraatit/Carbohydrate: | 62 g |
| Heraf sukkerarter/Davon Zucker/Varav sockerarter/Josta sokereita/Of which sugars: | 61 g |
| Protein/Eiweiss/Protein/Proteiini/Protein: | 4,0 g |
| Salt/Salz/Salt/Suola/Salt: | 0,05 g |
Info: Plastic box clear PP plastic.
Box measures (L x W x H): 19,5 x 19,5 x 7,5 cm
Box weight: 0,059 kg
Standard labelling for cartons: Product name, Net weight, Declaration (including allergens and nutritional values), Manufacturer, Best before date.
- Bestellstatus und Versandinformationen überprüfen
- Rechnungen und Dokumente herunterladen
- Produktspezifikationen sofort herunterladen
- Kreditversicherung beantragen